Numer karty / rok | Numer: 113/2026 | |||||||||||
Rodzaj dokumentu | Decyzje | |||||||||||
Temat dokumentu | Ochrona powietrza | |||||||||||
Nazwa dokumentu | Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji technologicznej produkcji maszyn i urządzeń (głównie linii transportowych) stosowanych w przemyśle spożywczym, szklarskim, papierniczym oraz samochodowym, zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Książąt Czartoryskich 28, 37-522 Szówsko. | |||||||||||
Zakres przedmiotowy dokumentu | Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji technologicznej produkcji maszyn i urządzeń (głównie linii transportowych) stosowanych w przemyśle spożywczym, szklarskim, papierniczym oraz samochodowym, zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Książąt Czartoryskich 28, 37-522 Szówsko. | |||||||||||
Obszar |
| |||||||||||
Znak sprawy | ||||||||||||
Dokument wytworzył | Dane podmiotu Nazwa: Starosta JarosławskiNIP: Brak NIP Adres: Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław Telefon: Brak telefonu Email: Brak email | |||||||||||
Data dokumentu | ||||||||||||
Dokument zatwierdził | ||||||||||||
Data zatwierdzenia dokumentu | ||||||||||||
Miejsce przechowywania dokumentu | Starostwo Powiatowe w Jarosławiu Wydział Bezpieczeństwa, Informatyki i Ochrony Środowiska
| |||||||||||
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | ||||||||||||
Czy dokument jest ostateczny? | NIE | |||||||||||
Data uprawomocnienia | ||||||||||||
Komentarz: | ||||||||||||
Numery kart innych dokumentów w sprawie | ||||||||||||
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 27 kwietnia, 2026 | |||||||||||
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | Informacja nie może być udostępniona: NIE | |||||||||||
Podstawa prawna wyłączająca możliwość udostępnienia informacji oraz jej zakres | ||||||||||||
Uwagi |
Metadane
Udostępniający:
Bożena Mazur
Czas udostępnienia:
27 kwietnia, 2026
Data modyfikacji:
27 kwietnia, 2026